Competitors in LARC 2009
The following list show the competitors for the Robotics Competition. If the box LARC 2009 in your team, says Yes, it means that your participation in the event is effective.
| Category | Team | Formulary | Payment | Paper | In LARC 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEK | Ermubbot | Yes | Yes | Yes | Yes |
| xxx-men | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| TenaRes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Poles&Zeros Team | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Jaguartronic´s | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Asclepio | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Impr Pant Pet Sis | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Ufes Ultrabots | Yes | No | Yes | No | |
| El Bicho 2.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Scrat | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Gunimadipan's | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | No | No | No | ||
| Cnt-PUCV | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| OPEN | Gaviotin Ati | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sinamo Team | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Pumas - UNAM | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Rapid-one | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Utabot | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Halcones tec | Yes | No | Yes | No | |
| Potrobots UNAM | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Usta_bot_91 Santo Tomás | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Usta_bot_93 Santo Tomás | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bogo | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| RAS-UNI | Yes | No | Yes | No | |
| Nagashi | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Murphy | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Robota | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Junior | RoboSports G1 | Yes | Yes | No | No |
| RoboSports G2 | Yes | Yes | No | No | |
| CCH UNAM | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Cyberlords Junior | Yes | Yes | Yes | Yes |
